Range Rover Velar
1,997
c.c.
運動休旅車
2
車型
309 - 345萬
查看所有照片
規格/車型 |
P250 S 309萬 |
P250 Dynamic SE 345萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4,797 mm | |
車寬 | 2,041 mm | |
車高 | 1,683 mm | |
軸距 | 2,874 mm | |
車重 | 1,875 kg | |
行李容積 | 568~1374 litre | |
迴轉半徑 | 6.2 m | |
輪胎尺寸 | 255/55 R19 | 255/50 R20 |
後輪尺寸 | 255/55 R19 | 255/50 R20 |
最小離地高度 | 213 mm | |
風阻係數 | ||
油箱容量 | 83 litre | |
前輪輪距 | 1,640 mm | |
後輪輪距 | 1,657 mm | |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂 | |
後輪懸吊 | 鋁合金一體式多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | |
能源 | 汽油 | |
市區油耗 | 10.01 km/l | |
高速油耗 | 13.33 km/l | |
平均油耗 | 11.9 km/l | |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |
能源效率等級 | 小客車4級 | |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 1,997 c.c. | |
壓縮比 | 10.5 : 1 | |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 渦輪增壓 | |
缸徑 | 83.0 mm | |
衝程 | 92.3 mm | |
引擎型號 | Ingenium P250 | |
引擎最大馬力 | 250 ps/5,500 rpm | |
引擎最大扭力 | 37.2 kgm/4,500 rpm | |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 八前速手自排 | |
傳動方式 | 四輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ZF(8HP51) | |
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | 217 km/h | |
加速 | 7.5 秒0 ~ 100 km/h | |
進場角 | 25.0 度 | |
離場角 | 27.0 度 | |
穿越角 | 22.0 度 | |
離地高度 | 213 mm | |
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | Land Rover | |
產地 | 英國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | JLR Taiwan | |
0800-088-066 |